咨询热线
13901423007PRODUCT DETAILS
一、概述
环亚热工测温线的金属丝材料为铜/康铜,绝缘层红色为负极,蓝色为正极,根据各种耐温的热电偶线绝缘材料和热电偶丝不同直径构成。
二、产品标准
最大温度范围
热电偶线级:-328到662华氏度、-200至350℃
热电偶补偿导线级:76至212华氏度、-60至100℃
精度:(以较大者为准)
标准型(II级):1.0℃或0.75%,0℃以上、1.0℃ 或1.5%,低于0℃
SLE高精度型(I级):0.5℃或0.4%
金属丝材料:铜/康铜
三、型号及规格
绝缘材料 | 线规 | 型号 | 测温线类别 | 绝缘材料 | 耐温 | 外部尺寸 (mm) | ||
导体绝缘 | 外部绝缘 | 华氏度 | 摄氏度 | |||||
玻璃纤维 | 20 | GG-T-20 | 实心 | 玻璃纤维Braid | 玻璃纤维 Braid | 500 | 260 | 1.5*2.4 |
20 | GG-T-20S | 7*28绞合线 | 玻璃纤维Braid | 玻璃纤维 Braid | 500 | 260 | 1.5*2.5 | |
24 | GG-T-24 | 实心 | 玻璃纤维Braid | 玻璃纤维 Braid | 400 | 200 | 1.3*2.0 | |
24 | GG-T-24S | 7*32绞合线 | 玻璃纤维Braid | 玻璃纤维 Braid | 400 | 200 | 1.3*2.2 | |
26 | GG-T-26 | 实心 | 玻璃纤维Braid | 玻璃纤维 Braid | 400 | 300 | 1.1*1.9 | |
28 | GG-T-28 | 实心 | 玻璃纤维Braid | 玻璃纤维 Braid | 400 | 300 | 1.0*1.4 | |
30 | GG-T-30 | 实心 | 玻璃纤维Wrap | 玻璃纤维 Braid | 300 | 150 | 0.9*1.3 | |
产品特点 PRODUCT DETAILS
产品展示
PRODUCT DETAILS
联系方式
CONTACT INFORMATION
地区产品 / city |