咨询热线
13901423007PRODUCT DETAILS
参数 | TN435 | TN425 | TN415 |
描述 | 红外+激光+热电偶 有LED白光 | 红外+激光 有LED白光 | 红外+激光+热电偶 有LED白光 |
测量范围 | -60℃ ~1500℃ (-76~2732℉) | -60℃ ~1000℃ (-76~1832℉) | -60℃ ~860℃ (-76~1580℉) |
使用环境温度 | 0 ~50℃(32~122℉) | ||
测温精度 | ±1℃(±1.8℉) | ||
全温区精度 | +/-2%或2℃取大> | ||
分辨率 | 0.1℃(0.1℉) | ||
反应时间 | 0.5~1秒 | ||
距离:靶面 | 50:1 | 50:1 | 30:1 |
发射率 | 0.95默认;0.1~1可调;步长0.01 | ||
更新频率 | 1.4Hz | ||
尺寸(mm) | 47×196×200.5 | 47×155×193 | 47×196×200.5 |
波长(μm) | 8~14 | ||
重量(g) | 386 | 386 | 345 |
探针类型 | K型热电偶 | - | K型热电偶 |
探针测量温度 | -64℃ ~1400℃ | - | -64℃ ~1400℃ |
探针精度 | ±1%(或1℃) | - | ±1%(或1℃) |
模式 | 最大、最小、差分、平均、锁定、高底温报警 | 最大 | 最大、最小、差分、平均、锁定、高底温报警 |
电池型号 | AAA×2(电池) | ||
电池寿命 | 180小时 |
TN80 | TN30 | TN18 | |
描述 | 红外+激光+热电偶 | 红外+激光 | |
测量范围 | -60℃ ~760℃ (-76~1400℉) | -60℃ ~550℃ (-76~1022℉) | -30℃ ~300℃ (-22~572℉) |
使用环境温度 | 0 ~50℃(32~122℉) | ||
测温精度 | ±1℃(±1.8℉) | ||
全温区精度 | +/-2%或2℃取大 | ||
分辨率 | 0.1℃(0.1℉) | ||
反应时间 | 0.5~1秒 | ||
距离:靶面 | 30:1 | 12:1 | 12:1 |
发射率 | 0.95默认;0.1~1 | 0.95固定 | |
更新频率 | 1.4Hz | ||
尺寸(mm) | 46×143×185 | 173×36×71.5 | |
波长(μm) | 8~14 | 5~14 | |
重量(g) | 240 | 152 | |
探针类型 | K型热电偶 | - | |
探针测量温度 | -64℃ ~1400℃ | - | |
探针精度 | ±1%(或1℃) | - | |
模式 | 最大、最小、差分、平均、锁定、高底温报警 | RTMAX,℃(℉)开关 | |
电池型号 | AAA×2(电池) | ||
电池寿命 | 180小时 |
PRODUCT DETAILS
强大抗冲击力
结实耐用
不易变形
强大耐腐蚀性
易于保养
便于运输
快捷安装
完善售后
PRODUCT DETAILS
CONTACT INFORMATION