咨询热线
13901423007PRODUCT DETAILS
应用领域:
●钢铁行业的连铸、轧制过程中的温度测量
●有色金属行业的熔炼、烧结、铸造等的温度测量
●热处理过程中的熔液、板材、线材的温度测量
●玻璃行业的熔池、熔液、拉丝、料滴的温度测量
●感应加热过程的温度测量
仪器特点:
●测温范围宽,测量精度高
●距离系数大,响应速度快
●望远镜瞄准,使用方便可靠
●替代高温热偶,节约生产成本
技术指标
PT300 | |
测温范围 | 400℃ -- 1800℃ |
测量精度 | 读数值的±1% |
重复精度 | 读数值的±0.5% |
温度分辨率 | 1℃ 或1 ℉ |
显示方式 | 4位LCD(白色背景光) |
响应时间 | 小于200ms |
工作波段 | 2.1μm—2.4 μm |
辐射率 | 0.10-1.00 |
距离系数 | 120:1 |
瞄准方式 | 望远镜瞄准或同轴激光瞄准 |
最大值/最小值 | √ |
平均值/温差值 | √ |
显示保持 | √ |
欠压指示 | √ |
上下限报警 | √ |
工作电压 | 9V电池 |
环境温度 | -10℃-- +60℃ |
环境湿度 | 10% RH -90%RH 不冷凝 |
存储温度 | -20℃-- +50℃ 不带电池 |
仪器体积 | 185×200×50 |
仪器重量 | 600g |
PRODUCT DETAILS
强大抗冲击力
结实耐用
不易变形
强大耐腐蚀性
易于保养
便于运输
快捷安装
完善售后
PRODUCT DETAILS
CONTACT INFORMATION