咨询热线
13901423007产品编号:0245 IEC 03(YG)
产品名称:0245 IEC 03(YG)硅胶编织线
规 格:2.5 4 6 10 16 25 35 50等平方
产品备注:定制产品合同另外说明
产品类别:硅胶编织线
PRODUCT DETAILS
横称截面(mm2) | 导体结构 | 绝缘厚度(mm) | 编织厚度(mm) | 平均外径(mm) | 20˚C时导体电阻更大 值(O/km) | 包装长度(m) |
根数/单线直径 | ||||||
0.5 | 28*0.15 | 0.60 | 0.15 | 2.40 | 40.1 | 200 |
0.75 | 42*0.15 | 0.60 | 0.15 | 2.65 | 26.7 | 200 |
1 | 32*0.20 | 0.60 | 0.15 | 2.80 | 20.0 | 200 |
1.5 | 48*0.20 | 0.70 | 0.18 | 3.40 | 13.7 | 100 |
2.5 | 49*0.30 | 0.80 | 0.18 | 4.00 | 8.21 | 100 |
4 | 56*0.30 | 0.80 | 0.20 | 4.60 | 5.09 | 100 |
6 | 84*0.40 | 0.80 | 0.20 | 5.20 | 3.39 | 100 |
10 | 84*0.40 | 1.00 | 0.25 | 6.70 | 1.95 | 100 |
16 | 126*0.40 | 1.00 | 0.25 | 9.00 | 1.24 | 100 |
PRODUCT DETAILS
强大抗冲击力
结实耐用
不易变形
强大耐腐蚀性
易于保养
便于运输
快捷安装
完善售后
PRODUCT DETAILS
CONTACT INFORMATION