咨询热线
13901423007产品编号:YGC
产品名称:重型硅橡胶电缆YGC
规 格:2.5 4 6 10 16 25 35 50等平方
产品备注:定制产品合同另外说明
产品类别:重型硅橡胶电缆
PRODUCT DETAILS
芯数*截面(mm2) | 根数/线径(mm) | 绝缘厚度(mm) | 完成外径(mm) | 护套厚度(mm) | 平均外径(mm) | 20˚C时导体直流电阻(Ω/km) |
2*4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.40 | 11.0 | 5.09 |
3*4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.60 | 12.0 | 5.09 |
4*4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 13.5 | 5.09 |
5*4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 14.6 | 5.09 |
6*4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 16.0 | 5.09 |
7*4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 16.0 | 5.09 |
10*4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 2.20 | 20.0 | 5.09 |
12*4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 2.40 | 22.0 | 5.09 |
2*6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.60 | 13.0 | 3.39 |
3*6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.60 | 13.0 | 3.39 |
4*6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.80 | 15.4 | 3.39 |
5*6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.80 | 16.8 | 3.39 |
6*6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 2.00 | 18.8 | 3.39 |
7*6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 2.00 | 18.8 | 3.39 |
10*6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 2.20 | 23.4 | 3.39 |
2*10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 1.80 | 17.0 | 1.95 |
3*10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 1.80 | 18.0 | 1.95 |
4*10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 |
产品特点
PRODUCT DETAILS
产品展示
PRODUCT DETAILS
联系方式
CONTACT INFORMATION
相关服务 / service地区产品 / city |