咨询热线
13901423007产品编号:TX
产品名称:补偿导线
规 格:2*0.5/2*0.75/2*1.0/2*1.5/2*2.5mm2
产品备注:定制产品合同另外说明
产品类别:补偿导线
PRODUCT DETAILS
热电偶用补偿导线的作用是来延伸热电极即移动热电偶的冷端,与显示仪表联接构成测温系统。本产品采用GB/T 4989-94《热电偶用补偿导线》国家标准(等效采用IEC584-3《热电偶第三部分—补偿导线》国际标准),绝缘层和护层选用进口优质氟塑料,并采用整体连续挤出新工艺,使该产品具有优良的耐酸,碱、耐磨和不燃延之性能,可浸入油水中长期使用。使用温度—60—205—260℃,属于当代国际先进水平。产品主要应用于各种测温装置,已被广泛用于石油、化工、冶金、电力等部门。
型号表示
主要技术指标:
补偿导线型号按产品的品种划分为SC、KC、KX、EX、JX、TX、NC
其中:a)型号第一个字母与热电偶的分度号相对应;
b)字母“X”表示延伸型补偿导线(型别);
c)字母“C”表示补偿型补偿导线(型别)。
注:SC型补偿导线可配用R型分度号热电偶
结构特征、绝缘层、护层材料、使用温度 | 使用分类、允差等级、护层着色标志 |
绝缘层及护层使用温度材料 符号聚氟乙烯PVC-25~70℃-25~105℃聚全氟乙丙烯FEP-60~205℃可溶性聚四氟乙烯PFA-60~260℃结绝示意护层绝缘层合金丝护层屏蔽层合金丝 | 使用分类标志允许登记及护层着色普通级精密级一般用G(黑色)S(灰色)耐热用H(黑色)S(灰色) |
产品标号(标记) | 补偿导线合金丝和绝缘层颜色 |
配用热电偶分度号一般用(G)产品标号耐热用(H)产品标号普通级精密级(S)普通级精密级(S)SSC-GSC-GSSC-H--NNC-GNC-GSNC-HNC-HSKNC-GNC-GSNC-H--KC2-GKG2-GSKC2-HKC2-HSKX-GKX-GSKX-HKX-HSEEX-GEX-GSEX-HEX-HSJJX-GJX-GSJX-HJX-HSTTX-GTX-GSTX-HTX-HS | 补偿号线型号配用热电偶的分度号补偿导线合金线绝缘层着色正极负极正极负极SCS(铂铬10—铂)SPC(铜)SNC(铜镍)红绿NCN(镍铬硅—镍硅)NPC(铁)NNC(铜镍)红黄KCK(铜—康铜) KPC(铜)KNC(铜镍)红蓝KXK(镍铬—镍硅) KPX(镍铬)KNX(铜镍)红黑EXE(镍铬—铜镍)EPX(镍铬)ENX(铜镍)红棕JXJ(铁—铜镍) JPX(铁) JNX(铜镍)红紫TXT(铜—铜镍) TPX(铜) TNX(铜镍)红白 |
补偿导线的热电势、允差
热电势及允差(μV) | 热电偶测试 | ||||||
100 ℃ | 100 ℃ | ||||||
热电势 | 允 差 | 热电势 | 允 差 | ||||
普通级 | 精密级(S) | 普通级 | 精密级(S) | ||||
SC或RC | 645 | ±60(±5.0℃) | ±30(±2.5℃) | 1440 | ±60(±5.0℃) | -- | 1000 |
KCA | 4095 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 8137 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 |
KCB | 4095 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 8137 | -- | -- | 900 |
KX | 4095 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 8137 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 |
NC | 2774 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 5912 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 |
NX | 2774 | ±200(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 5912 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 |
EX | 6317 | ±60(±2.5℃) | ±120(±1.5℃) | 13419 | ±200(±2.5℃) | ±120(±1.5℃) | 600 |
JX | 5268 |
产品特点
PRODUCT DETAILS
产品展示
PRODUCT DETAILS
联系方式
CONTACT INFORMATION
地区产品 / city |