咨询热线
13901423007PRODUCT DETAILS
一种新型的提供全功能解决方案的扫描测温系统,可用于实时过程温度图象扫描、分析和控制。
边缘到边缘的温度测量
不像点温仪那样测量单个目标点,MP50能在一条扫描线上测量多个温度点。MP50的快速电机带动的反射镜以每秒48线的速率(无模拟输出)和以每秒36线的速率(有模拟输出)进行扫描。快速扫描速率可使操作员发现温度不平均性并快速进行校正。旋转光学系统90度视场内收集了256个点的红外辐射能量。微处理器计算出每个测量点的温度,并同用户规定的三个扇区中的每个区域设置点相比较。每个区域具有可调的0-20mA电流输出。另外MP50还可以通过串行通讯电路输出到计算机中。
多种型号可选
共有七种型号,可根据温度范围和光谱范围和用于塑料、玻璃、冶金的专用型号进行选择。P3和P7用于薄膜玻璃,可均匀测温;G5用于平板玻璃,挡风玻璃和回火生产线以确保产品质量;1M测量金属表面温度。具有45度视场行扫仪可安全检查安装在远离高温目标的环境中。
产品详细说明
型号 | LT | MT | G5 | 1M | 2M | P3 | P7 |
测温范围 | 20-350℃ | 200-800℃ | G50:100-600℃ G51:200-950℃ | 600-1200℃ | 400-950℃ | P30:30-250℃ P31:100-350℃ | 120-450℃ |
光谱响应 | 3-5μm | 3.9μm | 5.0μm | 1.0μm | 1.6μm | 3.43μm | 7.9μm |
D:S | 100:1/300:1 | 33:1/100:1/ 60:1/180:1 | 25:1/75:1 | ||||
系统精度 | 测量值的±2%或±2℃,取大值 | 30-100℃时为±4℃;>100℃时同左 | |||||
系统重复性 | 测量值的±1%或±1℃,取大值 | 测量值的±2%或±2℃,取大值 | |||||
系统响应时间 | 21毫秒/48Hz(未激活模拟输出),28毫秒/36Hz(激活模拟输出) | ||||||
发射率 | 0.1-1.0数字可调节 | ||||||
光学扫描率 | 48H;36Hz | ||||||
信号处理 | 最大值,最小值,平均值,峰/谷值保持,报警设置 | ||||||
输出 | 模拟、数字、报警及同步输出:光电偶合 | ||||||
输入 | 触发脉冲,±5VDC,RS-232/RS-485 | ||||||
电源 | 24VDC±25%,1A | ||||||
选件 | 多种选择;运输箱、环境箱、RS485加长电缆、视窗附件、电源、激光瞄准工具、可调安装座等 | ||||||
应用 | ◆P3&P7型用于塑料薄膜 ◆G5型用于平板玻璃、挡风玻璃和回火生产线 ◆1M、2M型适于冶金行业 |
PRODUCT DETAILS
强大抗冲击力
结实耐用
不易变形
强大耐腐蚀性
易于保养
便于运输
快捷安装
完善售后
PRODUCT DETAILS
CONTACT INFORMATION