咨询热线
13901423007PRODUCT DETAILS
技术参数: | |
测量范围:-0.1MPa~0~7MPa精度等级:0.1、0.2、0.5级防爆等级:ExiaⅡCT4~CT6(本安型) 工作电压:12.5~36VDC输出信号:4~20mA、1~5V 量程迁移:可作标准量程10:1的迁移 震动影响:任意轴上,200HZ/g为0.01%FS | 结构和材质外壳:模压铸铝防护等级:IP65传感器材料:96%氧化铝陶瓷信号线孔:PG16 密封材料:氟素橡胶,PTFE (聚四氟乙烯) 法兰材料:316L,PTFE法兰规格:DN50 PN4.0MPa GB96116.7-88 DN80 PN4.0MPa GB96116.7-88 |
普通型 | 耐油型 | 耐腐蚀型 | 法兰安装式 |
GYB | 投入式液位计 | ||||||
LT | 法兰式液位计 | ||||||
仪表类型 | |||||||
A | 普通型 | ||||||
Y | 耐油型 | ||||||
F | 防腐型 | ||||||
输出信号 | |||||||
E | 二线制 4-20mA | ||||||
S | 智能式 | ||||||
Y | 其他约定要求 | ||||||
测量范围 | |||||||
1 | 0-1m | ||||||
2 | 0-5m | ||||||
3 | 0-10m | ||||||
4 | 0-20m | ||||||
5 | 0-30m | ||||||
6 | 0-40m | ||||||
7 | 0-50m | ||||||
8 | 0-60m | ||||||
精度等级 | |||||||
1 | 0.1% | ||||||
2 | 0.2% | ||||||
5 | 0.5% | ||||||
连接方式 | |||||||
1 | M20 X 1.5 | ||||||
2 | 1/2NPT | ||||||
5 | 法兰(按用户要求) | ||||||
附件 | |||||||
B | 无表头 | ||||||
X | 指针式表头(0-100%) | ||||||
S | 数字式表头 |
PRODUCT DETAILS
强大抗冲击力
结实耐用
不易变形
强大耐腐蚀性
易于保养
便于运输
快捷安装
完善售后
PRODUCT DETAILS
CONTACT INFORMATION