咨询热线
13901423007PRODUCT DETAILS
特点:
■测温范围宽,测量精度高
■距离系数大,响应速度快
■瞄准槽瞄准,安装方便
应用领域:
■钢管、钢丝、冶金、化工、橡胶
■焊接、炉窑、焦化、电力
■感应加热、塑料、玻璃
■ 金属挤压成型
技术指标
MTX70 | MTX120 | |
测温范围 | -18℃ ~700℃ | 0~1200℃ |
工作波段 | 8~14(μm) | |
距离系数 | 40:1 | 80:1 |
测量精度 | 读数值的±1% | |
重复精度 | 读数值的±0.5% | |
响应时间 | 60 ~ 500(ms) | |
辐射率 | 0.1~1.00可调 | |
输 出 | 4~20(mA)(RS232接口) | |
瞄准方式 | 同轴激光瞄准 | |
环境温度 | -18℃ ~50℃ | |
带水冷 | 可到150℃ | |
储存温度 | -20℃ ~70℃ | |
电 源 | 18V~24V DC |
PRODUCT DETAILS
强大抗冲击力
结实耐用
不易变形
强大耐腐蚀性
易于保养
便于运输
快捷安装
完善售后
PRODUCT DETAILS
CONTACT INFORMATION