咨询热线
13901423007产品编号:MTX140
产品名称:红外测温仪
规 格:Ф62mm×190mm
产品备注:定制产品合同另外说明。
产品类别:红外测温仪
PRODUCT DETAILS
应用领域:
■钢管、钢丝、冶金、化工、橡胶
■焊接、炉窑、焦化、电力
■感应加热、塑料、玻璃
特点:
■测温范围宽,测量精度高
■距离系数大,响应速度快
■瞄准槽瞄准,安装方便
技术指标
MTX140 | MTX200 | MTX300 | |
测温范围 | 600℃ ~1400℃ | 800℃ ~2000℃ | 1000℃ ~3000℃ |
测量精度 | 读数值的±1% | ||
重复精度 | 读数值的±0.5% | ||
工作波段 | 2.1~2.4(μm) | ||
距离系数 | 120:1 | ||
响应时间 | ≤300ms | ||
辐射率 | 0.1~1.0 | ||
瞄准方式 | 望远镜瞄准 | ||
显示方式 | 4 LED | ||
计算间隔 | 1~30 s可调;步长1 s | ||
环境温度 | -10℃~ 60℃ | ||
储存温度 | -20℃~ 70℃ | ||
环境湿度 | 10~95%;不冷凝 | ||
电 源 | 24V DC | ||
输出信号 | 4~20mA(485接口) | ||
外形尺寸 | Ф62mm×190mm |
PRODUCT DETAILS
强大抗冲击力
结实耐用
不易变形
强大耐腐蚀性
易于保养
便于运输
快捷安装
完善售后
PRODUCT DETAILS
CONTACT INFORMATION